Investor Relations

IR情報

財務ハイライト

単位:百万円(1株当たり金額を除く)

  2007年3月 2008年3月 2009年3月 2010年3月 (予想)
連結売上高 5,329 7,775 8,828 5,500
連結営業利益 2,481 2,653 939 180
連結経常利益 2,428 2,498 702 150
連結当期純利益 1,265 735 △1,738 550
連結純資産 11,737 10,679 6,751 -
連結総資産 18,572 19,502 9,773 -
連結1株当たり純利益(円)※1 10,814.54 6,233.93 △14,206.20 4,441.54
連結1株当たり純資産(円)※1 93,092.84 81,351.71 38,952.0 -

※1.2007年4月1日付けをもって、普通株式1株につき3株の割合で株式分割をしております。
  上記では、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の数値を表記しております。